Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей "Радуга" на базе МАОУ лицея № 110 им. Л.К. Гришиной

1 смена (01.06.2023 - 21.06.2023)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16789764912340 от 05.03.2023 № 16789762298980 от 05.03.2023 № 16789763074291 от 05.03.2023
№ 16789764327540 от 05.03.2023 № 16789765525270 от 05.03.2023 № 16789765525271 от 05.03.2023
№ 16790044179960 от 05.03.2023 № 16790213488070 от 05.03.2023 № 16789760232780 от 05.03.2023
№ 16789760587380 от 05.03.2023 № 16789760587381 от 05.03.2023 № 16789760596350 от 05.03.2023
№ 16789760657410 от 05.03.2023 № 16789760754120 от 05.03.2023 № 16789760952600 от 05.03.2023
№ 16789760963000 от 05.03.2023 № 16789761015620 от 05.03.2023 № 16789761333780 от 05.03.2023
№ 16789761447460 от 05.03.2023 № 16789761562340 от 05.03.2023 № 16789761776380 от 05.03.2023
№ 16789761799020 от 05.03.2023 № 16789761830250 от 05.03.2023 № 16789761857440 от 05.03.2023
№ 16789761924970 от 05.03.2023 № 16789761991640 от 05.03.2023 № 16789761991641 от 05.03.2023
№ 16789762219930 от 05.03.2023 № 16789762304520 от 05.03.2023 № 16789762344080 от 05.03.2023
№ 16789762345140 от 05.03.2023 № 16789762422440 от 05.03.2023 № 16789762492220 от 05.03.2023
№ 16789762502940 от 05.03.2023 № 16789762567030 от 05.03.2023 № 16789762570880 от 05.03.2023
№ 16789762580800 от 05.03.2023 № 16789762620450 от 05.03.2023 № 16789762714650 от 05.03.2023
№ 16789762714651 от 05.03.2023 № 16789762741800 от 05.03.2023 № 16789762744380 от 05.03.2023
№ 16789762762710 от 05.03.2023 № 16789762857170 от 05.03.2023 № 16789762939560 от 05.03.2023
№ 16789762968520 от 05.03.2023 № 16789762981050 от 05.03.2023 № 16789762991130 от 05.03.2023
№ 16789763006780 от 05.03.2023 № 16789763074290 от 05.03.2023 № 16789763100450 от 05.03.2023
№ 16789763116440 от 05.03.2023 № 16789763208670 от 05.03.2023 № 16789763290980 от 05.03.2023
№ 16789763305140 от 05.03.2023 № 16789763336280 от 05.03.2023 № 16789763336950 от 05.03.2023
№ 16789763354780 от 05.03.2023 № 16789763494490 от 05.03.2023 № 16789763505860 от 05.03.2023
№ 16789763513130 от 05.03.2023 № 16789763516140 от 05.03.2023 № 16789763545060 от 05.03.2023
№ 16789763565980 от 05.03.2023 № 16789763761790 от 05.03.2023 № 16789764005080 от 05.03.2023
№ 16789764114300 от 05.03.2023 № 16789764153500 от 05.03.2023 № 16789764159650 от 05.03.2023
№ 16789764389490 от 05.03.2023 № 16789764417240 от 05.03.2023 № 16789764486720 от 05.03.2023
№ 16789764519580 от 05.03.2023 № 16789764566090 от 05.03.2023 № 16789764651950 от 05.03.2023
№ 16789764651951 от 05.03.2023 № 16789764816250 от 05.03.2023 № 16789765108200 от 05.03.2023
№ 16789765234280 от 05.03.2023 № 16789765234281 от 05.03.2023 № 16789765249970 от 05.03.2023
№ 16789765268060 от 05.03.2023 № 16789765268061 от 05.03.2023 № 16789765306400 от 05.03.2023
№ 16789765444320 от 05.03.2023 № 16789765911880 от 05.03.2023 № 16789765911881 от 05.03.2023
№ 16789766041450 от 05.03.2023 № 16789766078000 от 05.03.2023 № 16789766352970 от 05.03.2023
№ 16789766352971 от 05.03.2023 № 16789766394960 от 05.03.2023 № 16789766446750 от 05.03.2023
№ 16789766766890 от 05.03.2023 № 16789766843620 от 05.03.2023 № 16789767239190 от 05.03.2023
№ 16789767239191 от 05.03.2023 № 16789767386520 от 05.03.2023 № 16789767487720 от 05.03.2023
№ 16789768243340 от 05.03.2023 № 16789768351970 от 05.03.2023 № 16789768433320 от 05.03.2023
№ 16789769459350 от 05.03.2023 № 16789769544340 от 05.03.2023 № 16789769624540 от 05.03.2023
№ 16789769670730 от 05.03.2023 № 16789770059670 от 05.03.2023 № 16789770387240 от 05.03.2023
№ 16789770957390 от 05.03.2023    

Полностью бесплатная путевка

№ 16789777268230 от 05.03.2023    

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16789794817600 от 05.03.2023 № 16789794817601 от 05.03.2023 № 16789761964210 от 05.03.2023
№ 16789762421240 от 05.03.2023 № 16789762421241 от 05.03.2023 № 16789762464310 от 05.03.2023
№ 16789762464311 от 05.03.2023 № 16789762671900 от 05.03.2023 № 16789762671901 от 05.03.2023
№ 16789763310230 от 05.03.2023 № 16789764465730 от 05.03.2023 № 16789767472120 от 05.03.2023
№ 16789774566830 от 05.03.2023 № 16789774566831 от 05.03.2023 № 16789781663570 от 05.03.2023

Резерв

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16789771476090 от 05.03.2023 № 16789771491800 от 05.03.2023 № 16789771511290 от 05.03.2023
№ 16789773074210 от 05.03.2023 № 16789778279710 от 05.03.2023 № 16789784563210 от 05.03.2023
№ 16789785152270 от 05.03.2023 № 16789793921390 от 05.03.2023 № 16789793921391 от 05.03.2023
№ 16789796537910 от 05.03.2023 № 16789844305600 от 05.03.2023 № 16789862131700 от 05.03.2023
№ 16789889507830 от 05.03.2023 № 16789960395230 от 05.03.2023 № 16789997265570 от 05.03.2023
№ 16790049661080 от 05.03.2023 № 16790049878530 от 05.03.2023 № 16790054687330 от 05.03.2023
№ 16790068945210 от 05.03.2023 № 16790104540280 от 05.03.2023 № 16790105248030 от 05.03.2023
№ 16790107156940 от 05.03.2023 № 16790107156941 от 05.03.2023 № 16790120616260 от 05.03.2023
№ 16790130108960 от 05.03.2023 № 16790138337610 от 05.03.2023 № 16790139282270 от 05.03.2023
№ 16790139282271 от 05.03.2023 № 16790160670660 от 05.03.2023 № 16790186095660 от 05.03.2023
№ 16790187321630 от 05.03.2023 № 16790220211180 от 05.03.2023 № 16790236997930 от 05.03.2023
№ 16790481171260 от 05.03.2023 № 16790949755390 от 06.03.2023 № 16791058625650 от 06.03.2023
№ 16791101409050 от 06.03.2023 № 16791177206080 от 06.03.2023 № 16791392014280 от 06.03.2023
№ 16795345029030 от 11.03.2023 № 16796216358760 от 12.03.2023 № 16798000457240 от 14.03.2023
№ 16798789930510 от 15.03.2023 № 16798932036260 от 15.03.2023 № 16802373216180 от 19.03.2023

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16789781663571 от 05.03.2023 № 16789781663571 от 05.03.2023 № 16789781663572 от 05.03.2023
№ 16789781663572 от 05.03.2023 № 16789895634060 от 05.03.2023 № 16789895634060 от 05.03.2023
№ 16789895634061 от 05.03.2023 № 16789895634061 от 05.03.2023 № 16789895634062 от 05.03.2023
№ 16789895634062 от 05.03.2023 № 16790040004350 от 05.03.2023 № 16790040004350 от 05.03.2023
№ 16794350821410 от 10.03.2023 № 16794350821410 от 10.03.2023